UNIÃO | REMUNERAÇÃO INICIAL | SITE |
Policia Federal | R$ 13.368,68 | |
ESTADOS | REMUNERAÇÃO INICIAL | SITE |
Acre | AC R$ 6.196,40 | |
Alagoas | AL R$ 5.050,00 | www.pc.al.gov.br/ |
Amapá | AP R$ 9.720,00 | www.policiacivil.ap.gov.br |
Amazonas | AM R$ 6.400,00 | SSP |
Bahia | BA R$ 5.222,00 | |
Ceará | CE R$ 6.738,85 | www.policiacivil.ce.gov.br |
Distrito Federal | DF R$ 12.992,70 | |
Espírito Santo | ES R$ 6.328,60 | |
Goiás | GO R$ 8.748,00 | |
Maranhão | MA R$ 7.481,46 | SSP |
Mato Grosso | MT R$ 10.013,80 | www.policiacivil.mt.gov.br |
Mato Grosso do Sul | MS R$ 7.014,72 | |
Minas Gerais | MG R$ 4.519,42 | |
Pará | PA R$ 5.755,55 | www.policiacivil.pa.gov.br/ |
Paraíba | PB R$ 5.072,54 | SSP |
Paraná | PR R$ 9.599,63 | www.policiacivil.pr.gov.br |
Pernambuco | PE R$ 5.805,80 | |
Piauí | PI R$ 7.141,50 | |
Rio de Janeiro | RJ R$ 6.895,00 | www.policiacivil.rj.gov.br |
Rio Grande do Norte | RN R$ 9.185,00 | |
Rio Grande do Sul | RS R$ 5.721,00 | |
Rondônia | RO R$ 6.729,31 | |
Roraima | RR R$ 8.500,00 | SSP |
Santa Catarina | SC R$ 4.842,58 | |
São Paulo | SP R$ 4.746,12 | www.policia-civ.sp.gov.br/ |
Sergipe | SE R$ 6.393,00 | SSP |
Tocantins | TO R$ 7.250,03 | SSP |
*O ranking foi copiado do site: http://www.investigadordepolicia.blog.br/
Obs: Provavelmente alguns destes valores já podem ter sofrido reajustes salariais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário